reservierbar
reserviert
Vergangen
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Donnerstag, 13.11.25 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Freitag, 14.11.25 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Samstag, 15.11.25 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Sonntag, 16.11.25 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Montag, 17.11.25 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Dienstag, 18.11.25 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Mittwoch, 19.11.25 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |






