reservierbar
reserviert
Vergangen
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Sonntag, 08.02.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Montag, 09.02.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Dienstag, 10.02.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Mittwoch, 11.02.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Donnerstag, 12.02.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Freitag, 13.02.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Samstag, 14.02.26 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |






